length | Count |
sum | 22 |
20 | |
2 |
length | Count |
sum | 15 |
48 | 9 |
3 | |
40 | 3 |
length | Count |
sum | 14 |
144 | 6 |
84 | 6 |
64 | 1 |
104 | 1 |
length | Count |
sum | 9 |
60 | 7 |
1 | |
122 | 1 |
length | Count |
sum | 8 |
4 | |
60 | 4 |
length | Count |
sum | 6 |
72 | 6 |
length | Count |
5 | |
sum | 5 |
length | Count |
4 | |
sum | 4 |
length | Count |
4 | |
sum | 4 |
length | Count |
4 | |
sum | 4 |
length | Count |
4 | |
sum | 4 |
length | Count |
3 | |
sum | 3 |
length | Count |
3 | |
sum | 3 |
length | Count |
sum | 3 |
44 | 2 |
1 |
length | Count |
sum | 3 |
66 | 1 |
67 | 1 |
76 | 1 |
length | Count |
sum | 3 |
44 | 2 |
44 | 1 |
length | Count |
3 | |
sum | 3 |
length | Count |
2 | |
sum | 2 |
length | Count |
sum | 2 |
69 | 1 |
73 | 1 |
length | Count |
2 | |
sum | 2 |
length | Count |
sum | 2 |
40 | 1 |
44 | 1 |
length | Count |
2 | |
sum | 2 |
length | Count |
2 | |
sum | 2 |
length | Count |
sum | 2 |
1 | |
48 | 1 |
length | Count |
2 | |
sum | 2 |
length | Count |
2 | |
sum | 2 |
length | Count |
2 | |
sum | 2 |
length | Count |
sum | 2 |
78 | 1 |
78 | 1 |
length | Count |
2 | |
sum | 2 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
1 | |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
1 | |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
1 | |
sum | 1 |
length | Count |
1 | |
sum | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
228 | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
64 | 1 |
length | Count |
1 | |
sum | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
64 | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
64 | 1 |
length | Count |
1 | |
sum | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
44 | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
64 | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
76 | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
1 | |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
64 | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
64 | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
58 | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
78 | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
78 | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
78 | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
78 | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
78 | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
78 | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
48 | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
78 | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
78 | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
64 | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
36 | 1 |
length | Count |
1 | |
sum | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
56 | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
64 | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
78 | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
78 | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
44 | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
78 | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
78 | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
1 | |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
48 | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
64 | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
36 | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
1 | |
sum | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
44 | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
64 | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
64 | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
64 | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
71 | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
72 | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
64 | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
1 | |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
1 | |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
78 | 1 |
sum | 1 |
length | Count |
sum | 1 |
58 | 1 |