service | Count |
sum | 95 |
73 | 66 |
0 | 26 |
37 | 3 |
service | Count |
sum | 55 |
13 | 19 |
0 | 16 |
47 | 10 |
66 | 3 |
73 | 2 |
35 | 2 |
57 | 1 |
51 | 1 |
56 | 1 |
service | Count |
0 | 42 |
sum | 42 |
service | Count |
sum | 16 |
41 | 13 |
0 | 3 |
service | Count |
sum | 15 |
0 | 13 |
29 | 2 |
service | Count |
12 | |
sum | 12 |
service | Count |
8 | 4 |
sum | 4 |
service | Count |
0 | 3 |
sum | 3 |