hour | Count |
sum | 15 |
11 | 2 |
04 | 2 |
01 | 1 |
10 | 1 |
02 | 1 |
12 | 1 |
03 | 1 |
20 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
00 | 1 |
23 | 1 |
07 | 1 |
hour | Count |
sum | 13 |
13 | 6 |
12 | 6 |
14 | 1 |
hour | Count |
sum | 8 |
12 | 4 |
09 | 2 |
01 | 2 |
hour | Count |
3 | |
sum | 3 |
hour | Count |
sum | 3 |
10 | 2 |
09 | 1 |
hour | Count |
sum | 1 |
09 | 1 |
hour | Count |
sum | 1 |
11 | 1 |
hour | Count |
13 | 1 |
sum | 1 |
hour | Count |
sum | 1 |
12 | 1 |
hour | Count |
sum | 1 |
09 | 1 |